👉 Next up: finish Class 4 · Geometry and measurement — 6/11 skills mastered (89%), just 5 more to reach 100%! 🎯
Proficiency levels (goal: every skill reaches Mastered = 100%):
○○○○ Not started ●○○○ Attempted ●●○○ Familiar ●●●○ Proficient ●●●● Mastered
| Course | Unit | Progress | Mastery % | Mastered | Proficient | Familiar | Attempted | Not started | Skills | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 3 | Numbers from 1 to 1000 | 0% | 6 | 6 | ||||||||||
| Class 3 | Addition and subtraction without regrouping | 12% | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| Class 3 | Addition and subtraction with regrouping | 40% | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Class 3 | Multiplication | 5% | 1 | 1 | 18 | 20 | ||||||||
| Class 3 | Division | 0% | 15 | 15 | ||||||||||
| Class 3 | Smart charts | 0% | 1 | |||||||||||
| Class 3 | Geometry and measurement | 67% | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Class 3 | — course total — | 11% | 5 | 1 | 1 | 50 | 57 | |||||||
| Class 4 | Addition and subtraction | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| Class 4 | Multiplication | 62% | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| Class 4 | Division | 79% | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Class 4 | Smart charts | 100% | 4 | 4 | ||||||||||
| Class 4 | Halves and quarters | 100% | 3 | 3 | ||||||||||
| Class 4 | Geometry and measurement | 89% | 6 | 5 | 11 | |||||||||
| Class 4 | — course total — | 84% | 23 | 8 | 3 | 3 | 37 | |||||||
| Class 5 | Addition and subtraction | 50% | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Class 5 | Multiplication | 38% | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Class 5 | Division | 7% | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| Class 5 | Parts and wholes | 17% | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| Class 5 | Tenths and Hundredths | 3% | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| Class 5 | Factors and multiples | 0% | 4 | 4 | ||||||||||
| Class 5 | Smart charts | 40% | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Class 5 | How big? How heavy? | 71% | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Class 5 | Shapes and angles | 30% | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Class 5 | Area and its boundary | 31% | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
| Class 5 | Identify patterns | 0% | 5 | 5 | ||||||||||
| Class 5 | — course total — | 25% | 9 | 6 | 4 | 4 | 43 | 66 | ||||||
| Class 6 | Knowing our numbers | 3% | 1 | 15 | 16 | |||||||||
| Class 6 | Whole numbers | 0% | 7 | 7 | ||||||||||
| Class 6 | Playing with numbers | 6% | 2 | 14 | 16 | |||||||||
| Class 6 | Integers | 0% | 8 | 8 | ||||||||||
| Class 6 | Fractions | 6% | 2 | 14 | 16 | |||||||||
| Class 6 | Decimals | 2% | 1 | 12 | 13 | |||||||||
| Class 6 | Algebra | 0% | 6 | 6 | ||||||||||
| Class 6 | Basic geometrical ideas | 0% | 7 | 7 | ||||||||||
| Class 6 | Understanding elementary shapes | 10% | 3 | 12 | 15 | |||||||||
| Class 6 | Ratio and proportion | 0% | 8 | 8 | ||||||||||
| Class 6 | Mensuration | 12% | 1 | 7 | 8 | |||||||||
| Class 6 | Data handling | 29% | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| Class 6 | — course total — | 6% | 3 | 8 | 1 | 115 | 127 |
Mastery % is the average level across a course's skills (Not started 0 → Mastered 100%); 100% = every skill Mastered.